| Bid | Ask | |
| 금 | ||
| 은 | ||
| 백금 | ||
| 팔라듐 |
| 구분 | 국제 기준시세 | 국내 도매시세 | |||
| (₩/g) | (₩/3.75g) | (₩/g) | (₩/3.75g) | 변동 (₩/3.75g) | |
| Au(금) | |||||
| Ag(은) | |||||
| Pt(백금) | |||||
| Pd(팔라듐) |
고시시간 :
| 국제가($) | 환율(₩) | ||
| 기준가(g) | 기준가(3.75g) |
고시시간 :
| 종류 | 기준가(₩/g) | 기준가 | 변동(₩/g) |
| 청화금 | |||
| 청화은 | |||
| 은판 | |||
| 이리듐 | |||
| 청화은가리 | |||
| 질산은 |
고시시간 :
| 통화명 | 내가 살때 | 전일대비 | 등락률 |
고시시간 : 2025-09-01 16:28:55
| 권종 | 판매가격 | 변동 | 등락률 |
고시시간 :
| 종류 | 시세 | 변동 | 등락률 |
| 순금시세 | |||
| 18k 금시세 | |||
| 14k 금시세 | |||
| 백금시세 | |||
| 은시세 |
고시시간 :